Referenzen / Gesamtliste

157 29646 Borstel Erweiterung 190 kW Sat 2011
156 31535 Mardorf Erweiterung 190 kW Sat 2011
155 29664 Walsrode / R Erweiterung 190 kW Sat 2011
154 29614 Soltau / H Erweiterung auf 810 inkl. Sat 2011
153 29393 Zahrenholz Erweiterung um 190 kW 2011
152 29378 Plastau Erweiterung 190 kW Sat 2011
151 21644 Wiegersen Erweiterung 190 kW Sat. 2011
150 29640 Schneverdingen 1 x 250 kW Sat. Hallenbad 2011
149 29640 Schnervd. / W. Erweiterung auf 500 kW 2011
148 29614 Soltau / H.E. 1 x 205 kW 2011
147 29640 Schneverd. / I 1 x 500 kW inkl. 400 kW Sat 2011
146 21739 Dollern Erweiterung auf 810 inkl Sat 205 kW +Sat 400 kW 2011
145 29643 Tewel Erweiterung auf 500 kW inkl. 190 kW Sat 2011
144 29649 Wietzendorf 1 x 190 kW + 190 kW Sat 2011
143 29640 Schneverd/H 1 x 255 kW 2011
142 29640 Schneverd/W. 1 x 250 kW 2011
141 29664 Walsrode / S Erweiterung auf 875 kW (inkl. 2. Sat) 2011
140 27383 Scheeßel Erweiterung auf 500 kW 2011
139 29664 Walsrode/I 1 x 250 kW + 1 x 250 kW Sat 2011
138 31618 Liebenau 1 x 250 kW + 1 x 290 kW Sat 2011
137 38644 Goslar Erweiterung 250 kW Sat.-BHKW Antrag
136 29640 Schneverd./L 1 x 190 kW 2011
135 29614 Soltau 1 x 340 kW 2011
134 21698 Bargstedt 1 x 500 kW Antrag
133 26180 Rastede 1 x 250 kW 2011
132 30827 Garbsen Erweiterung 3. Fermenter Antrag
131 30900 Wedemark 1 x 500 kW 2011
130 27624 Elmlohe 1 x 190 kW 2011
129 27308 Kirchlinteln 1 x 500 kW 2011
128 29664 Groß Eilstorf 1 x 500 kW 2011
127 31535 Welze Erweiterung 190 kW Sat.-BHKW 2011
126 38524 Platendorf Erweiterung Vorgrube + Gärrestlager Antrag
125 29683 Obernhausen Erweiterung auf 620 kW inkl. 250 kW Sat.-BHKW 2011
124 29643 Neuenkirchen 1 x 500 kW 2011
123 29640 Schneverd./W 1 x 190 kW 2011
122 29649 Wietzendorf Erweiterung auf 500 kW Antrag
121 27624 Elmohe Erweiterung auf 500 kW inkl. 250 kW Sat.-BHKW 2011
120 29643 Vahlzen Erweiterung auf 500 kW 2011
119 24872 Groß Rheide Erweiterung auf 500 kW 2010
118 29640 Schneverd./Z 1 x 190 kW + 190 kW Sat.-BHKW 2010
117 27383 Sothel Erweiterung Gärrestlager + 110 kW 2010
116 24991 Bistoft 1 x 250 kW Antrag
115 21739 Dollern 1 x 400 kW 2010
114 29699 Uetzingen 1 x 500 kW 2010
113 29614 Harmelingen 1 x 500 kW 2010
112 31535 Mardorf 1 x 250 kW 2010
111 27356 Mulmshorn 1 x 190 kW 2010
110 27374 Visselhövede 1 x 250 kW 2010
109 29693 Eilte 1 x 500 kW 2010
108 29378 Plastau 1 x 380 kW 2009
107 29640 Heber 1 x 250 kW 2009
106 29693 Böhme 1 x 250 kW 2010
105 29664 Südkampen 1 x 500 kW 2010
104 29683 Obernhausen Erweiterung Gärrestlager 2009
103 27432 Bremervörde 1 x 190 kW 2010
102 27624 Elmlohe 1 x 250 kW 2009
101 29664 Walsrode 1 x 190 kW 2009
100 27367 Fintel Erweiterung Gärrestlager & 400 kW Sat.-BHKW 2010
99 29640 Wieckhorst 1 x 250 kW 2009
98 21644 Wiegersen 1 x 190 kW 2009
97 27383 Scheeßel 1 x 250 kW 2009
96 27383 Scheeßel 1 x 190 kW Antrag
95 27624 Elmlohe Erweiterung Gärrestlager & 190 kW Sat.-BHKW 2009
94 24986 Satrup 1 x 250 kW 2009
93 24991 Freienwill 1 x 250 kW 2009
92 24986 Satrup 1 x 250 kW 2009
91 24872 Groß Rheide 1 x 250 kW 2009
90 27308 Holtum-Geest 1 x 190 kW 2009
89 29640 Schultenwede 190 kW St.-BHKW 2008
88 29646 Volkswardingen Erweiterung Gärrestlager 2008
87 21698 Issendorf Erweiterung Gärrestlager 2008
86 29683 Bad Fallingbostel 31 Silageplatten über Landberatung 2008
85 29358 Eicklingen Erweiterung auf 500 kW 2008
84 29649 Wietzendorf 1 x 250 kW 2008
83 38644 Goslar Erweiterungs Hydrolyse 2008
82 29640 Neuenkirchen 1 x 500 kW 2008
81 27432 Bremervörde 1 x 500 kW 2008
80 29693 Böhme Erweiterung Gärrestlager / Hygienisierung 2007
79 29643 Tewel Erweiterung Behälter 2007
78 21769 Lamstedt 1 x 500 kW 2007
77 29640 Wintermoor 1 x 365 kW 2007
76 31353 Suttorf 1 x 365 kW 2007
75 29683 Riepe Erweiterung auf 345 kW 2007
74 29646 Borstel Erweiterung Gärrestlager 2007
73 29640 Wintermoor Erweiterung Gärrestlager / Hygienisierung 2007
72 27383 Sothel 1 x 190 kW 2007
71 29640 Osterwede Erweiterung auf 500 kW 2007
70 38524 Platendorf 2 x 190 kW 2007
69 38690 Immenrode 1 x 500 kW 2007
68 28536 Seershausem 2 x 370 kW 2007
67 29646 Bispingen Erweiterung auf 220 kW 2006
66 21386 Betzendorf Erweiterung auf 220 kW 2006
65 29643 Vahlzen Erweiterung auf 500 kW 2006
64 29640 Schultenwede Erweiterung auf 500 kW 2006
63 38473 Tiddische 1 x 500 kW 2006
62 26169 Neuvrees 1 x 500 kW 2006
61 27624 Elmlohe 2 x 250 kW 2006
60 27389 Fintel 2 x 250 kW 2006
59 29614 Penzhorn Erweiterung auf 1,1 MW 2006
58 31535 Welze Erweiterung auf 500 kW 2006
57 27336 Rethem Erweiterung auf 500 kW 2006
56 29640 Wolterdingen Erweiterung auf 500 kW 2006
55 29358 Eicklingen 1 x 250 kW 2006
54 29614 Deimern 2 x 170 kW 2006
53 21698 Issendorf Erweiterung auf 500 kW 2005
52 29664 Blankemühlen 2 x 250 kW 2005
51 29393 Zahrenholz 1 x 180 kW 2005
50 38536 Warmse Erweiterung auf 500 kW 2005
49 30827 Garbsen 2 x 170 kW 2005
48 38644 Goslar 2 x 250 kW 2005
47 29640 Wintermoor Erweiterung auf 500 kW 2005
46 29640 Osterwede 2 x 170 kW 2005
45 29643 Tewel 2 x 170 kW 2005
44 29643 Vahlzen 2 x 110 kW 2005
43 29646 Borstel 1 x 500 kW 2005
42 29646 Steinkenhöfen Erweiterung auf 280 kW 2004
41 29640 Reimerdingen 2 x 170 kW 2004
40 29683 Riepe 2 x 110 kW 2004
38 29646 Behringen 2 x 170 kW 2004
37 29643 Schwalingen 2 x 170 kW 2004
36 29643 Delmsen 1 x 170 kW 2004
35 29614 Penzhorn 2 x 300 kW 2004
34 29355 Beedenbostel 2 x 250 kW 2004
33 31535 Welze 1 x 110 kW + 1 x 170 kW 2004
32 31535 Warmeloh 1 x 170 kW 2004
31 27336 Frankenfeld 2 x 250 kW 2004
30 27336 Rethem 2 x 170 kW 2004
29 29683 Obernhausen 1 x 170 kW + 1 x 250 kW 2004
28 30900 Dudenbostel 2 x 110 kW 2003
27 39693 Böhme 2 x 250 kW 2003
26 27419 Klein Wohnste 1 x 110 kW + 1 x 200 kW 2002
25 29649 Wietzendorf 1 x 80 kW 2002
24 29640 Wintermoor 2 x 180 kW 2002
23 21698 Issendorf 2 x 160 kW 2001
22 21386 Betzendorf 1 x 110 kW 2001
21 38536 Warmse 2 x 160 kW 2001
1-20 Großraum Soltau 20 Anlagen
20-500 kW

1996-2001

 

Schreiben Sie uns eine Nachricht